<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: Guardiamo la stessa foto? (parte III)</title>
	<atom:link href="http://www.fotograffiati.org/2009/05/19/guardiamo-la-stessa-foto-parte-iii/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fotograffiati.org/2009/05/19/guardiamo-la-stessa-foto-parte-iii/</link>
	<description>&#34;Le tue prime 10,000 fotografie sono le peggiori.&#34;  ( Henri C.B.)</description>
	<lastBuildDate>Sat, 30 Jan 2010 12:35:53 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Di: Giuseppe Chiesa</title>
		<link>http://www.fotograffiati.org/2009/05/19/guardiamo-la-stessa-foto-parte-iii/comment-page-1/#comment-37</link>
		<dc:creator>Giuseppe Chiesa</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Jun 2009 16:48:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fotograffiati.org/?p=156#comment-37</guid>
		<description>mitico stramo! grazie per l&#039;approfondimento in campo linux.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>mitico stramo! grazie per l&#8217;approfondimento in campo linux.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: stramonio</title>
		<link>http://www.fotograffiati.org/2009/05/19/guardiamo-la-stessa-foto-parte-iii/comment-page-1/#comment-36</link>
		<dc:creator>stramonio</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Jun 2009 16:20:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fotograffiati.org/?p=156#comment-36</guid>
		<description>Per chi ha proprio la necessità di utilizzare Windows basta aspettare fino ad Ottobre e acquistare Windows 7, frugando nella beta ho trovato che finalmente si sono decisi ad inserire la &quot;Taratura colori schermo nelle proprietà dello schermo.

Adobe gamma loader se non erro è scaricabile gratuitamente, però non so se è ancora così.

Per quanto riguarda Linux ci sono, sia per le schede Nvidia che Ati, dei gamma correction inseriti nei driver proprietari, oppure utility come Tkgamma, Kgamma, ho trovato anche questa pagina http://www.johncon.com/john/gamma/ che magari può essere utile :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Per chi ha proprio la necessità di utilizzare Windows basta aspettare fino ad Ottobre e acquistare Windows 7, frugando nella beta ho trovato che finalmente si sono decisi ad inserire la &#8220;Taratura colori schermo nelle proprietà dello schermo.</p>
<p>Adobe gamma loader se non erro è scaricabile gratuitamente, però non so se è ancora così.</p>
<p>Per quanto riguarda Linux ci sono, sia per le schede Nvidia che Ati, dei gamma correction inseriti nei driver proprietari, oppure utility come Tkgamma, Kgamma, ho trovato anche questa pagina <a href="http://www.johncon.com/john/gamma/" rel="nofollow">http://www.johncon.com/john/gamma/</a> che magari può essere utile <img src='http://www.fotograffiati.org/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Giuseppe Chiesa</title>
		<link>http://www.fotograffiati.org/2009/05/19/guardiamo-la-stessa-foto-parte-iii/comment-page-1/#comment-35</link>
		<dc:creator>Giuseppe Chiesa</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 May 2009 13:11:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fotograffiati.org/?p=156#comment-35</guid>
		<description>io l&#039;ho testato su windows xp e ha funzionato bene, quegli screenshot li ho fatti io infatti. Mi ha modificato solo leggerissimamente la risposta visiva dei colori del monitor ma nessun cambiamento radicale. Strano. Non so da cosa possa dipendere.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>io l&#8217;ho testato su windows xp e ha funzionato bene, quegli screenshot li ho fatti io infatti. Mi ha modificato solo leggerissimamente la risposta visiva dei colori del monitor ma nessun cambiamento radicale. Strano. Non so da cosa possa dipendere.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: scienziatapazza</title>
		<link>http://www.fotograffiati.org/2009/05/19/guardiamo-la-stessa-foto-parte-iii/comment-page-1/#comment-34</link>
		<dc:creator>scienziatapazza</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 May 2009 06:29:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fotograffiati.org/?p=156#comment-34</guid>
		<description>non ho photoshop, sennò non avrei usato calibrize :)
devo installarmi il sp1 di vista per poter usare l&#039;ultimo photoshop, ma ancora non ho avuto il coraggio...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>non ho photoshop, sennò non avrei usato calibrize <img src='http://www.fotograffiati.org/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /><br />
devo installarmi il sp1 di vista per poter usare l&#8217;ultimo photoshop, ma ancora non ho avuto il coraggio&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Giuseppe Chiesa</title>
		<link>http://www.fotograffiati.org/2009/05/19/guardiamo-la-stessa-foto-parte-iii/comment-page-1/#comment-33</link>
		<dc:creator>Giuseppe Chiesa</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 May 2009 06:19:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fotograffiati.org/?p=156#comment-33</guid>
		<description>Se hai photoshop prova ad usare adobe gamma che, di solito,  è nel menu da dove lanci photoshop.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Se hai photoshop prova ad usare adobe gamma che, di solito,  è nel menu da dove lanci photoshop.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: scienziatapazza</title>
		<link>http://www.fotograffiati.org/2009/05/19/guardiamo-la-stessa-foto-parte-iii/comment-page-1/#comment-32</link>
		<dc:creator>scienziatapazza</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 May 2009 21:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fotograffiati.org/?p=156#comment-32</guid>
		<description>Calibrize fa schifo nel mio monitor. Settandolo come dice lui mi ha cambiato tutti i colori di firefox e di windows facendoli tendere al violetto, mentre google chrome restava dei colori normali. Chi lo capisce è bravo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Calibrize fa schifo nel mio monitor. Settandolo come dice lui mi ha cambiato tutti i colori di firefox e di windows facendoli tendere al violetto, mentre google chrome restava dei colori normali. Chi lo capisce è bravo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
